| Date | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | |||||||||||||
| 06/08/18 to 11/08/18 | 7 8 9 | 42 | 1 5 6 | 3 5 0 | 81 | 1 0 0 | 1 4 5 | 01 | 3 8 8 | 5 6 9 | 02 | 1 3 8 | 3 4 0 | 77 | 1 6 0 | 1 2 5 | 85 | 2 3 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/18 to 18/08/18 | 1 8 0 | 97 | 3 4 0 | 3 4 8 | 54 | 1 5 8 | * * * | ✪ | * * * | 2 4 5 | 17 | 1 6 0 | 8 8 0 | 64 | 1 3 0 | 3 4 7 | 47 | 8 9 0 | |
| 20/08/18 to 25/08/18 | 5 6 7 | 83 | 2 4 7 | 4 8 9 | 12 | 5 7 0 | 1 8 9 | 81 | 3 8 0 | 4 4 7 | 53 | 4 9 0 | 1 8 0 | 91 | 1 4 6 | 3 7 0 | 08 | 5 6 7 | |
| 27/08/18 to 01/09/18 | 1 5 7 | 32 | 5 7 0 | 5 7 8 | 00 | 1 9 0 | 1 4 9 | 44 | 2 4 8 | 2 4 5 | 10 | 2 8 0 | 3 4 9 | 62 | 5 7 0 | 2 7 8 | 70 | 1 1 8 | |
| 03/09/18 to 08/09/18 | 3 4 6 | 65 | 8 8 9 | 3 4 4 | 19 | 3 6 0 | 5 6 9 | 01 | 2 4 5 | 4 4 9 | 71 | 3 8 0 | 4 4 8 | 63 | 2 4 7 | 8 8 0 | 60 | 5 5 0 | |
| 10/09/18 to 15/09/18 | 7 9 9 | 51 | 2 2 7 | 3 5 8 | 64 | 1 3 0 | 1 8 9 | 85 | 1 6 8 | 2 3 3 | 85 | 6 9 0 | 2 3 0 | 55 | 2 4 9 | 1 4 9 | 41 | 2 9 0 | |
| 17/09/18 to 22/09/18 | 6 6 0 | 25 | 2 3 0 | 1 5 5 | 11 | 3 8 0 | 1 9 0 | 01 | 5 6 0 | 1 4 6 | 11 | 5 6 0 | 3 5 8 | 63 | 3 3 0 | 2 5 0 | 74 | 1 3 0 | |
| 24/09/18 to 29/09/18 | 1 5 5 | 13 | 2 4 7 | 5 6 9 | 07 | 2 5 0 | 1 3 9 | 34 | 4 0 0 | 6 6 7 | 96 | 8 8 0 | 1 3 0 | 43 | 1 2 0 | 4 7 0 | 10 | 3 8 9 | |
| 01/10/18 to 06/10/18 | 1 4 9 | 46 | 1 6 9 | 2 4 0 | 64 | 1 3 0 | 3 3 0 | 65 | 2 3 0 | 4 6 7 | 76 | 1 2 3 | 1 4 6 | 14 | 1 5 8 | 7 0 0 | 74 | 2 2 0 | |
| 08/10/18 to 13/10/18 | 3 8 0 | 12 | 1 5 6 | 4 5 0 | 99 | 2 7 0 | 4 5 8 | 78 | 5 6 7 | 1 0 0 | 16 | 4 5 7 | 1 6 8 | 57 | 4 5 8 | 3 4 9 | 67 | 2 6 9 | |
| 15/10/18 to 20/10/18 | 1 8 0 | 96 | 4 5 7 | 7 7 0 | 43 | 2 2 9 | 5 8 0 | 31 | 6 7 8 | 3 6 0 | 98 | 1 7 0 | 2 2 4 | 86 | 2 4 0 | 5 5 9 | 93 | 1 2 0 | |
| 22/10/18 to 27/10/18 | 1 2 8 | 13 | 4 9 0 | 4 6 0 | 01 | 1 0 0 | 3 4 5 | 25 | 1 5 9 | 6 9 0 | 54 | 1 3 0 | 1 6 9 | 60 | 1 9 0 | 1 5 9 | 51 | 2 9 0 | |
| 29/10/18 to 03/11/18 | 1 3 5 | 97 | 8 9 0 | 1 6 0 | 79 | 4 5 0 | 3 9 9 | 14 | 1 3 0 | 5 8 9 | 22 | 1 2 9 | 1 3 8 | 21 | 1 4 6 | 5 6 7 | 89 | 2 7 0 | |
| दिनांक: 05.11.18 से 10.11.18 तक बाजार बंद रहा | |||||||||||||||||||
| 12/11/18 to 17/11/18 | 1 4 7 | 23 | 1 5 7 | 1 6 8 | 54 | 1 3 0 | 1 2 2 | 59 | 1 2 6 | 1 4 5 | 02 | 5 7 0 | 1 3 7 | 10 | 5 7 8 | 4 9 0 | 30 | 1 3 6 | |
| 19/11/18 to 24/11/18 | 1 3 0 | 41 | 5 7 9 | 5 8 0 | 35 | 1 5 9 | 1 6 8 | 54 | 7 7 0 | 3 5 8 | 61 | 1 5 5 | 1 8 0 | 94 | 1 3 0 | 2 5 9 | 69 | 3 6 0 | |
| 26/11/18 to 01/12/18 | 3 7 8 | 82 | 2 0 0 | 5 8 9 | 23 | 4 9 0 | 1 2 9 | 21 | 6 7 8 | 8 9 0 | 73 | 1 3 9 | 1 2 3 | 65 | 2 4 9 | 8 9 0 | 78 | 1 7 0 | |
| 03/12/18 to 08/12/18 | 5 5 6 | 64 | 1 1 2 | 5 8 9 | 21 | 1 3 7 | 1 8 0 | 96 | 1 5 0 | 7 8 9 | 42 | 1 3 8 | 1 9 0 | 06 | 6 0 0 | 4 6 6 | 62 | 1 1 0 | |
| 10/12/18 to 15/12/18 | 3 3 4 | 01 | 1 4 6 | 3 7 0 | 01 | 2 9 0 | 1 2 0 | 31 | 1 5 5 | 1 7 0 | 86 | 4 5 7 | 4 5 0 | 90 | 5 5 0 | 4 5 5 | 40 | 1 2 7 | |
| 17/12/18 to 22/12/18 | 3 4 5 | 24 | 1 1 2 | 5 9 0 | 43 | 6 7 0 | 1 2 5 | 84 | 6 8 0 | 5 5 9 | 94 | 1 3 0 | 1 3 0 | 41 | 1 5 5 | 2 7 0 | 96 | 3 5 8 | |
| 24/12/18 to 29/12/18 | 1 8 0 | 93 | 1 2 0 | 1 5 9 | 54 | 7 7 0 | 1 4 9 | 46 | 1 5 0 | 2 3 9 | 43 | 1 2 0 | 6 7 8 | 10 | 5 5 | 2 6 0 | 84 | 6 8 0 | |
| 31/12/18 to 05/01/19 | 2 5 0 | 76 | 1 6 9 | 1 7 7 | 58 | 1 8 9 | 1 2 5 | 84 | 4 0 0 | 3 4 5 | 21 | 2 9 0 | 3 4 8 | 52 | 2 0 0 | 1 9 9 | 98 | 2 6 0 | |
| 07/01/19 to 12/01/19 | 1 2 8 | 19 | 3 6 0 | 3 8 0 | 19 | 2 8 9 | 5 0 0 | 53 | 3 5 5 | 1 6 0 | 79 | 2 7 0 | 5 5 6 | 63 | 1 3 9 | 1 7 9 | 77 | 8 9 0 | |
| 14/01/19 to 19/01/19 | 1 2 0 | 35 | 2 4 9 | 1 6 8 | 57 | 1 6 0 | 4 5 9 | 82 | 1 5 6 | 3 7 0 | 00 | 1 2 7 | 1 5 8 | 43 | 4 9 0 | 4 5 6 | 50 | 1 3 6 | |
| 21/01/19 to 26/01/19 | 3 9 9 | 12 | 3 9 0 | 1 5 7 | 34 | 4 0 0 | 1 5 9 | 53 | 6 7 0 | 1 2 5 | 81 | 2 9 0 | 3 4 5 | 21 | 1 5 5 | * * * | ✪ | * * * | |
| 28/01/19 to 02/02/19 | 2 5 0 | 71 | 1 4 6 | 4 8 0 | 26 | 1 2 3 | 1 7 8 | 64 | 2 2 0 | 1 7 9 | 79 | 3 6 0 | 1 8 0 | 95 | 2 3 0 | 7 8 9 | 46 | 1 2 3 | |
| 04/02/19 to 09/02/19 | 3 9 0 | 26 | 1 5 0 | 2 4 0 | 63 | 1 3 9 | 1 2 7 | 03 | 1 4 8 | 1 4 7 | 20 | 2 2 6 | 1 4 5 | 04 | 2 2 0 | 2 4 0 | 60 | 1 9 0 | |
| 11/02/19 to 16/02/19 | 8 8 9 | 51 | 5 6 0 | 9 0 0 | 91 | 3 4 4 | 1 2 5 | 89 | 4 5 0 | 3 4 9 | 61 | 2 3 6 | 2 7 8 | 78 | 3 5 0 | 2 4 9 | 57 | 3 4 0 | |
| 18/02/19 to 23/02/19 | 5 7 0 | 27 | 7 0 0 | 1 8 9 | 88 | 2 6 0 | 1 5 9 | 52 | 2 0 0 | 1 3 8 | 28 | 2 6 0 | 3 6 0 | 92 | 5 7 0 | 1 8 0 | 92 | 1 5 6 | |
| 25/02/19 to 02/03/19 | 5 6 9 | 03 | 1 4 8 | 2 4 9 | 51 | 3 8 0 | 1 8 9 | 85 | 2 3 0 | 1 6 0 | 79 | 3 6 0 | 1 6 9 | 68 | 1 7 0 | 1 0 0 | 13 | 6 8 9 | |
| 04/03/19 to 09/03/19 | 2 4 7 | 34 | 1 5 8 | 1 7 0 | 86 | 2 4 0 | 2 7 0 | 93 | 3 0 0 | 3 4 9 | 64 | 4 0 0 | 1 5 8 | 48 | 4 4 0 | 1 5 6 | 22 | 2 0 0 | |
| 11/03/19 to 16/03/19 | 5 7 9 | 17 | 2 6 9 | 3 4 7 | 44 | 1 3 0 | 8 0 0 | 80 | 5 6 9 | 3 4 8 | 54 | 7 7 0 | 6 6 8 | 00 | 1 2 7 | 1 3 7 | 15 | 6 9 0 | |
| 18/03/19 to 23/03/19 | 3 4 9 | 68 | 2 2 4 | 1 2 3 | 60 | 5 7 8 | 2 2 3 | 78 | 1 7 0 | * * * | ✪ | * * * | 1 9 9 | 97 | 8 9 0 | 2 7 0 | 90 | 3 7 0 | |
| 25/03/19 to 30/03/19 | 3 8 8 | 91 | 2 3 6 | 5 5 7 | 73 | 1 2 0 | 6 6 8 | 01 | 5 6 0 | 2 9 0 | 17 | 8 9 0 | 5 5 0 | 00 | 5 7 8 | 3 8 0 | 19 | 4 7 8 | |
| 01/04/19 to 06/04/19 | 1 5 7 | 33 | 2 4 7 | 1 2 3 | 68 | 1 8 9 | 5 9 0 | 46 | 1 5 0 | 2 2 9 | 30 | 1 4 5 | 5 9 0 | 43 | 1 3 9 | 6 7 0 | 35 | 2 4 9 | |
| 08/04/19 to 13/04/19 | 1 7 7 | 54 | 2 2 0 | 1 6 7 | 45 | 1 5 9 | 2 2 8 | 21 | 1 4 6 | 3 5 8 | 62 | 1 2 9 | 3 5 0 | 88 | 1 7 0 | 4 5 0 | 93 | 1 2 0 | |
| 15/04/19 to 20/04/19 | 4 5 8 | 77 | 2 5 0 | 1 6 9 | 62 | 5 7 0 | 1 7 7 | 54 | 7 7 0 | 1 8 0 | 96 | 3 3 0 | 1 5 8 | 49 | 3 7 9 | 2 7 0 | 94 | 1 3 0 | |
| 22/04/19 to 27/04/19 | 3 5 0 | 81 | 1 0 0 | 3 7 9 | 96 | 2 4 0 | 1 1 4 | 63 | 4 9 0 | 6 7 9 | 22 | 2 5 5 | 1 5 0 | 68 | 1 7 0 | 5 5 0 | 09 | 3 6 0 | |
| 29/04/19 to 04/05/19 | 1 9 0 | 02 | 5 7 0 | 8 8 9 | 52 | 3 9 0 | 1 7 0 | 81 | 5 6 0 | 3 4 4 | 17 | 8 9 0 | 5 5 7 | 74 | 2 2 0 | 7 8 0 | 58 | 3 5 0 | |
| 06/05/19 to 11/05/19 | 1 5 0 | 68 | 1 7 0 | 4 4 9 | 75 | 2 3 0 | 2 4 9 | 53 | 1 3 9 | 1 4 9 | 44 | 4 5 5 | 7 9 0 | 67 | 1 2 4 | 1 7 9 | 78 | 1 8 9 | |
| 13/05/19 to 18/05/19 | 7 8 0 | 53 | 2 4 7 | 1 6 9 | 64 | 4 5 5 | 6 6 6 | 81 | 1 4 6 | 7 9 9 | 56 | 2 4 0 | 1 7 9 | 73 | 1 2 0 | 4 4 8 | 66 | 1 2 3 | |
| 20/05/19 to 25/05/19 | 1 7 9 | 74 | 1 3 0 | 1 5 9 | 54 | 1 5 8 | 3 3 0 | 67 | 1 2 4 | 1 7 9 | 73 | 4 9 0 | 5 5 8 | 86 | 1 2 3 | 1 5 0 | 68 | 2 6 0 | |
| 27/05/19 to 01/06/19 | 2 2 9 | 35 | 2 4 9 | 1 1 4 | 62 | 1 3 8 | 7 7 0 | 45 | 1 5 9 | 3 8 0 | 14 | 1 1 2 | 1 7 8 | 63 | 1 2 0 | 2 4 7 | 34 | 1 5 8 | |
| 03/06/19 to 08/06/19 | 7 8 0 | 54 | 1 3 0 | 3 4 4 | 13 | 1 3 9 | 6 7 9 | 21 | 1 5 5 | 1 5 0 | 65 | 2 3 0 | 1 4 6 | 19 | 3 6 0 | 4 6 0 | 09 | 2 7 0 | |
| 10/06/19 to 15/06/19 | 3 5 5 | 31 | 2 2 7 | 1 8 9 | 82 | 5 7 0 | 1 2 3 | 63 | 6 7 0 | 1 6 0 | 71 | 2 4 5 | 2 4 9 | 58 | 1 1 6 | 3 6 7 | 67 | 1 1 5 | |
| 17/06/19 to 22/06/19 | 4 5 0 | 94 | 5 9 0 | 1 9 0 | 03 | 6 7 0 | 1 4 9 | 44 | 3 4 7 | 1 8 8 | 70 | 2 8 0 | 3 4 6 | 35 | 6 9 0 | 1 2 7 | 02 | 1 2 9 | |
| 24/06/19 to 29/06/19 | 4 8 9 | 19 | 2 8 9 | 4 7 9 | 01 | 5 7 9 | 3 7 9 | 98 | 5 6 7 | 1 5 5 | 15 | 4 5 6 | 2 4 9 | 53 | 1 2 0 | 4 8 0 | 24 | 1 4 9 | |
| 01/07/19 to 06/07/19 | 1 6 0 | 77 | 3 5 9 | 2 5 9 | 64 | 2 2 0 | 1 3 0 | 41 | 3 8 0 | 1 4 6 | 14 | 6 8 0 | 1 6 9 | 67 | 4 5 8 | 1 2 4 | 71 | 3 8 0 | |
| 08/07/19 to 13/07/19 | 1 5 7 | 32 | 2 0 0 | 1 4 8 | 39 | 2 8 9 | 2 5 5 | 23 | 4 9 0 | 1 5 6 | 27 | 1 6 0 | 2 5 0 | 72 | 5 8 9 | 1 9 0 | 09 | 3 6 0 | |
| 15/07/19 to 20/07/19 | 1 2 8 | 15 | 6 9 0 | 3 4 0 | 70 | 5 6 9 | 5 9 0 | 43 | 6 8 9 | 2 6 7 | 50 | 5 5 0 | 3 8 0 | 19 | 1 2 6 | 7 8 9 | 47 | 1 6 0 | |
| 22/07/19 to 27/07/19 | 2 6 0 | 88 | 1 2 5 | 4 4 7 | 59 | 4 7 8 | 1 2 7 | 02 | 1 2 9 | 5 7 0 | 28 | 2 6 0 | 1 0 0 | 14 | 1 3 0 | 5 0 0 | 50 | 5 5 0 | |
| 29/07/19 to 03/08/19 | 5 6 7 | 80 | 2 3 5 | 1 9 0 | 07 | 1 6 0 | 2 3 8 | 34 | 1 1 2 | 1 3 8 | 20 | 1 9 0 | 3 8 9 | 08 | 2 6 0 | 3 5 0 | 80 | 5 6 9 | |
| 05/08/19 to 10/08/19 | 1 3 0 | 44 | 1 5 8 | 7 0 0 | 75 | 7 8 0 | 1 8 0 | 95 | 4 4 7 | 1 2 4 | 76 | 1 2 3 | 2 4 6 | 21 | 3 3 5 | 1 3 7 | 17 | 1 2 4 | |
| 12/08/19 to 17/08/19 | 4 4 0 | 85 | 2 3 0 | 1 6 0 | 79 | 2 7 0 | 1 8 9 | 89 | 3 6 0 | * * * | ✪ | * * * | 5 0 0 | 58 | 1 2 5 | 8 9 9 | 60 | 1 9 0 | |
| 19/08/19 to 24/08/19 | 3 8 9 | 03 | 1 2 0 | 4 5 9 | 81 | 5 7 9 | 1 2 6 | 90 | 1 9 0 | 1 7 0 | 85 | 1 5 9 | 1 4 8 | 38 | 2 6 0 | 1 1 2 | 44 | 2 4 8 | |
| 26/08/19 to 31/08/19 | 1 7 8 | 64 | 1 4 9 | 1 2 0 | 35 | 2 5 8 | 7 8 0 | 54 | 1 4 9 | 2 3 8 | 36 | 2 4 0 | 1 2 3 | 67 | 2 7 8 | 3 4 0 | 75 | 6 9 0 | |
| 02/09/19 to 07/09/19 | 1 7 9 | 70 | 1 3 6 | 1 4 9 | 41 | 5 6 0 | 2 3 5 | 03 | 4 9 0 | 8 9 0 | 74 | 1 6 7 | 5 9 0 | 41 | 2 4 5 | 4 5 0 | 99 | 2 7 0 | |
| 09/09/19 to 14/09/19 | 4 5 7 | 63 | 1 2 0 | 4 4 9 | 72 | 6 6 0 | 1 3 5 | 96 | 1 5 0 | 2 4 9 | 53 | 1 3 9 | 6 7 0 | 35 | 2 6 7 | 1 7 0 | 83 | 1 5 7 | |
| 16/09/19 to 21/09/19 | 2 2 0 | 41 | 1 5 5 | 1 2 3 | 69 | 1 8 0 | 2 4 7 | 33 | 2 3 8 | 1 6 7 | 48 | 1 7 0 | 2 6 6 | 42 | 1 3 8 | 3 5 7 | 58 | 3 5 0 | |
| 23/09/19 to 28/09/19 | 4 5 8 | 78 | 1 7 0 | 2 5 9 | 69 | 2 7 0 | 1 8 0 | 97 | 3 4 0 | 2 6 9 | 73 | 4 9 0 | 2 4 9 | 53 | 6 7 0 | 3 8 0 | 17 | 2 7 8 | |
| 30/09/19 to 05/10/19 | 2 3 0 | 53 | 6 7 0 | 1 2 9 | 25 | 5 0 0 | 5 7 0 | 23 | 1 3 9 | 4 5 9 | 81 | 2 9 0 | 2 5 5 | 22 | 1 3 8 | 4 8 0 | 28 | 5 6 7 | |
| 07/10/19 to 12/10/19 | 1 4 9 | 45 | 1 5 9 | 2 5 9 | 63 | 3 0 0 | 1 2 4 | 75 | 6 9 0 | 1 2 5 | 81 | 2 4 5 | 1 9 0 | 01 | 3 4 4 | 1 2 6 | 90 | 2 8 0 | |
| 14/10/19 to 19/10/19 | 4 6 9 | 91 | 6 7 8 | 1 2 7 | 02 | 1 5 6 | 1 3 7 | 14 | 5 9 0 | 1 6 8 | 59 | 3 6 0 | 2 2 0 | 49 | 1 8 0 | 1 7 0 | 81 | 5 6 0 | |
| 21/10/19 to 26/10/19 | 3 7 8 | 87 | 1 6 0 | 1 8 8 | 74 | 1 4 9 | 1 2 0 | 37 | 1 7 9 | 1 3 0 | 44 | 5 9 0 | * * * | ✪ | * * * | * * * | ✪ | * * * | |
| दिनांक: 24.10.19 से 03.11.19 तक बाजार बंद रहा | |||||||||||||||||||
| 04/11/19 to 09/11/19 | 1 2 8 | 13 | 4 9 0 | 2 6 9 | 75 | 2 3 0 | 1 5 8 | 43 | 6 7 0 | 1 4 6 | 12 | 1 3 8 | 5 7 8 | 01 | 1 0 0 | 2 4 9 | 57 | 2 7 8 | |
| 11/11/19 to 16/11/19 | 2 8 0 | 00 | 1 9 0 | 1 3 7 | 14 | 1 3 0 | 1 6 9 | 62 | 5 7 0 | 5 8 0 | 31 | 2 4 5 | 4 5 5 | 40 | 2 3 5 | 2 8 8 | 85 | 6 9 0 | |
| 18/11/19 to 23/11/19 | 1 6 0 | 79 | 2 7 0 | 1 5 5 | 13 | 6 7 0 | 2 4 5 | 14 | 5 9 0 | 2 4 8 | 43 | 1 2 0 | 6 7 9 | 21 | 5 7 9 | 5 7 8 | 07 | 2 6 9 | |
| 25/11/19 to 30/11/19 | 2 5 8 | 54 | 2 4 8 | 4 5 0 | 92 | 6 6 0 | 1 7 9 | 75 | 2 3 0 | 1 5 0 | 66 | 1 2 3 | 1 7 8 | 65 | 1 5 9 | 1 3 0 | 42 | 1 1 0 | |
| 02/12/19 to 07/12/19 | 1 4 6 | 16 | 1 2 3 | 1 8 9 | 81 | 6 7 8 | 2 5 9 | 63 | 2 4 7 | 1 0 0 | 14 | 5 9 0 | 2 4 8 | 48 | 2 6 0 | 4 5 0 | 93 | 6 7 0 | |
| 09/12/19 to 14/12/19 | 2 3 4 | 95 | 4 5 6 | 3 6 0 | 97 | 4 5 8 | 4 5 0 | 92 | 1 5 6 | 2 4 9 | 58 | 2 6 0 | 1 5 8 | 42 | 1 3 8 | 5 0 0 | 57 | 8 9 0 | |
| 16/12/19 to 21/12/19 | 1 4 5 | 01 | 6 7 8 | 1 2 9 | 28 | 2 6 0 | 1 8 0 | 95 | 5 0 0 | 3 4 9 | 67 | 1 6 0 | 4 9 0 | 38 | 1 8 9 | 2 4 5 | 16 | 1 7 8 | |
| 23/12/19 to 28/12/19 | 1 2 9 | 25 | 6 9 0 | 1 5 8 | 45 | 6 9 0 | 2 3 8 | 31 | 1 0 0 | 1 9 9 | 92 | 5 7 0 | 1 3 0 | 45 | 6 9 0 | 3 4 8 | 51 | 2 3 6 | |
| 30/12/19 to 04/01/20 | 4 5 9 | 89 | 2 7 0 | 1 6 0 | 76 | 2 5 9 | 1 5 9 | 58 | 2 6 0 | 1 6 9 | 65 | 2 4 9 | 1 1 4 | 60 | 3 7 0 | 4 5 7 | 69 | 3 6 0 | |
| 06/01/20 to 11/01/20 | 1 3 0 | 44 | 1 1 2 | 7 8 0 | 52 | 5 7 0 | 3 9 0 | 27 | 2 7 8 | 3 4 0 | 78 | 4 5 9 | 8 0 0 | 84 | 4 0 0 | 1 3 0 | 47 | 2 5 0 | |
| 13/01/20 to 18/01/20 | 4 6 7 | 75 | 1 4 0 | 1 2 0 | 33 | 4 9 0 | 6 7 8 | 14 | 1 3 0 | 5 9 0 | 43 | 1 3 9 | 1 5 0 | 64 | 2 3 9 | 2 3 4 | 94 | 4 5 5 | |
| 20/01/20 to 25/01/20 | 1 2 9 | 20 | 3 7 0 | 5 8 8 | 18 | 1 8 9 | 3 4 9 | 63 | 4 9 0 | 2 4 7 | 35 | 1 5 9 | 1 6 8 | 57 | 4 5 8 | 8 9 0 | 70 | 1 9 0 | |
| 27/01/20 to 01/02/20 | 1 4 5 | 07 | 8 9 0 | 8 8 0 | 65 | 2 3 0 | 1 2 8 | 12 | 5 7 0 | 1 2 5 | 88 | 2 6 0 | 1 7 9 | 71 | 1 4 6 | 2 3 5 | 01 | 2 4 5 | |
| 03/02/20 to 08/02/20 | 2 4 6 | 28 | 5 6 7 | 1 2 0 | 34 | 4 5 5 | 2 7 7 | 64 | 1 6 7 | 1 5 9 | 53 | 2 4 7 | 1 3 6 | 02 | 1 3 8 | 6 7 9 | 26 | 1 7 8 | |
| 10/02/20 to 15/02/20 | 1 5 9 | 54 | 1 3 0 | 1 3 5 | 96 | 2 6 8 | 2 6 6 | 41 | 1 3 7 | 5 6 8 | 95 | 1 4 0 | 4 6 9 | 93 | 1 3 9 | 2 5 8 | 54 | 2 4 8 | |
| 17/02/20 to 22/02/20 | 3 5 0 | 83 | 1 5 7 | 4 6 9 | 94 | 1 3 0 | 1 7 9 | 75 | 2 3 0 | 2 8 0 | 03 | 1 2 0 | 2 6 0 | 84 | 1 5 8 | 6 7 7 | 03 | 6 7 0 | |
| 24/02/20 to 29/02/20 | 2 4 8 | 46 | 2 6 8 | 1 9 0 | 01 | 2 4 5 | 1 2 0 | 34 | 4 5 5 | 1 3 0 | 40 | 2 8 0 | 3 7 0 | 03 | 6 7 0 | 2 2 9 | 31 | 5 7 9 | |
| 02/03/20 to 07/03/20 | 1 7 0 | 85 | 1 4 0 | 1 6 0 | 79 | 1 8 0 | 2 5 9 | 68 | 2 8 8 | 5 8 0 | 35 | 1 5 9 | 2 6 9 | 76 | 8 8 0 | 2 4 0 | 69 | 2 7 0 | |
| 09/03/20 to 14/03/20 | 1 8 0 | 90 | 5 5 0 | 5 7 9 | 10 | 2 3 5 | 4 5 8 | 75 | 3 5 7 | 4 6 0 | 04 | 5 9 0 | 2 6 7 | 55 | 1 5 9 | 1 2 9 | 20 | 1 4 5 | |
| 23/03/20 to 28/03/20 | 7 8 9 | 45 | 2 3 0 | 4 6 9 | 93 | 6 8 9 | * * * | ✪ | * * * | * * * | ✪ | * * * | * * * | ✪ | * * * | * * * | ✪ | * * * | |
| दिनांक: 30.03.20 से 02.05.20 तक बाजार बंद रहा | |||||||||||||||||||
| 04/05/20 to 09/05/20 | 2 5 8 | 56 | 1 2 3 | 3 6 8 | 78 | 1 7 0 | 5 8 0 | 30 | 3 8 9 | 2 6 0 | 83 | 3 3 7 | 1 3 5 | 95 | 4 5 6 | 1 3 0 | 44 | 4 4 6 | |
| 11/05/20 to 16/05/20 | 2 7 0 | 92 | 6 6 0 | 3 4 5 | 27 | 1 7 9 | 1 4 0 | 54 | 2 4 8 | 5 7 9 | 17 | 1 6 0 | 7 8 9 | 41 | 3 8 0 | 4 7 0 | 13 | 7 8 8 | |
| 18/05/20 to 23/05/20 | 5 0 0 | 55 | 2 4 9 | 6 7 0 | 39 | 3 7 9 | 1 3 7 | 12 | 2 4 6 | 1 2 6 | 95 | 7 8 0 | 2 2 6 | 00 | 4 6 0 | 3 7 8 | 86 | 1 5 0 | |
| 25/05/20 to 30/05/20 | 2 9 0 | 10 | 3 8 9 | 1 1 6 | 89 | 1 8 0 | 1 5 0 | 66 | 7 9 0 | 4 6 9 | 97 | 3 7 7 | 2 3 7 | 20 | 5 7 8 | 4 5 7 | 65 | 6 9 0 | |
| 01/06/20 to 06/06/20 | 3 5 9 | 70 | 1 2 7 | 4 6 9 | 99 | 1 4 4 | 2 4 0 | 63 | 2 5 6 | 5 6 8 | 9* | * * * | 1 2 5 | 85 | 4 5 6 | 3 3 4 | 06 | 3 5 8 | |
| 08/06/20 to 13/06/20 | 2 5 8 | 59 | 4 5 0 | 3 6 0 | 91 | 1 4 6 | 1 1 9 | 12 | 7 7 8 | 3 6 9 | 80 | 5 7 8 | 2 7 8 | 72 | 6 6 0 | 2 8 0 | 00 | 6 7 7 | |
| 15/06/20 to 20/06/20 | 1 3 0 | 47 | 4 6 7 | 3 5 0 | 86 | 7 9 0 | 1 4 5 | 01 | 1 1 9 | 6 7 9 | 22 | 3 9 0 | 5 9 0 | 45 | 2 4 9 | 6 7 8 | 14 | 1 6 7 | |
| 22/06/20 to 27/06/20 | 4 4 7 | 55 | 3 5 7 | 4 6 8 | 82 | 1 2 9 | 2 5 0 | 77 | 3 4 0 | 5 5 0 | 03 | 1 4 8 | 2 7 0 | 95 | 8 8 9 | 3 3 0 | 68 | 3 5 0 | |
| 29/06/20 to 04/07/20 | 6 8 9 | 32 | 2 4 6 | 1 2 3 | 66 | 5 5 6 | 2 3 6 | 17 | 1 6 0 | 3 9 0 | 26 | 4 6 6 | 3 6 7 | 65 | 4 5 6 | 2 7 0 | 91 | 4 7 0 | |
| 06/07/20 to 11/07/20 | 2 3 5 | 09 | 2 2 5 | 1 7 9 | 77 | 4 6 7 | 5 7 0 | 27 | 3 6 8 | 1 4 5 | 08 | 1 1 6 | 3 8 0 | 12 | 6 7 9 | 4 4 6 | 46 | 1 2 3 | |
| 13/07/20 to 18/07/20 | 3 6 0 | 92 | 1 4 7 | 3 3 0 | 63 | 6 7 0 | 2 7 9 | 85 | 1 5 9 | 3 4 6 | 39 | 6 6 7 | 4 8 0 | 29 | 2 8 9 | 1 2 3 | 62 | 3 3 6 | |
| 20/07/20 to 25/07/20 | 2 4 4 | 06 | 3 5 8 | 1 2 7 | 02 | 4 8 0 | 2 0 0 | 21 | 1 3 7 | 5 6 7 | 88 | 1 3 4 | 2 6 9 | 76 | 4 5 7 | 3 6 7 | 67 | 8 9 0 | |
| 27/07/20 to 01/08/20 | 1 3 9 | 39 | 3 7 9 | 6 6 9 | 19 | 1 8 0 | 3 8 8 | 94 | 3 5 6 | 4 6 0 | 01 | 1 0 0 | 2 7 8 | 74 | 4 5 5 | 2 4 9 | 53 | 3 4 6 | |
| 03/08/20 to 08/08/20 | 1 5 7 | 37 | 3 5 9 | 4 5 6 | 57 | 4 5 8 | 1 3 5 | 94 | 3 4 7 | 2 4 9 | 51 | 5 7 9 | 5 5 8 | 81 | 6 7 8 | 2 2 6 | 01 | 4 8 9 | |
| 10/08/20 to 15/08/20 | 3 5 7 | 54 | 1 6 7 | 2 5 0 | 70 | 4 7 9 | 5 5 0 | 09 | 1 2 6 | 2 3 7 | 22 | 3 9 0 | 1 4 8 | 39 | 4 5 0 | * * * | ✪ | * * * | |
| 17/08/20 to 22/08/20 | 5 7 0 | 22 | 2 2 8 | 1 3 4 | 80 | 1 2 7 | 3 4 6 | 38 | 4 6 8 | 1 3 7 | 13 | 6 8 9 | 4 6 7 | 74 | 1 3 0 | 3 4 8 | 59 | 9 0 0 | |
